Obecnym flagowcem jest Sony Xperia 1 IV, na rynku dostępny jest też model 5 IV. Czym się różnią? Przedstawiamy porównanie Sony Xperia 5 IV VS 1 IV.

| Parametry | Sony Xperia 5 IV | Sony Xperia 1 IV |
| Wymiary | 156 mm x 67 mm x 8,2 mm | 165 mm x 71 mm x 8,2 mm |
| Waga | 172 g | 185 g |
| Stopień ochrony | IP65/68, szkło Corning® Gorilla® Glass Victus® z przodu i z tyłu | IP65/68, szkło Corning® Gorilla® Glass Victus® z przodu i z tyłu |
| Przekątna ekranu | 6,1’’ | 6,5’’ |
| Rozdzielczość | 1080 × 2520 px | 1644 × 3840 px |
| Aparaty tylne | 3 | 3 |
| Aparat tylny 1 | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/1,7’’, przysłona F1,7, pole widzenia 82°, dł. ogniskowej 24 mm | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/1,7’’, przysłona F1,7, pole widzenia 82°, dł. ogniskowej 24 mm |
| Aparat tylny 2 | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/3,5’’, przysłona F2,4, pole widzenia 40°, dł. ogniskowej 60 mm | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/3,5’’, przysłona F2,3-F/2,8, pole widzenia 28°, dł. ogniskowej 85-125 mm |
| Aparat tylny 3 | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/2,5’’, przysłona F2,2, pole widzenia 124°, dł. ogniskowej 16 mm | 12 MP, matryca Exmor RS™ 1/2,5’’, przysłona F2,2, pole widzenia 124°, dł. ogniskowej 16 mm |
| Aparat przedni | 12 MP, przetwornik obrazu Exmor RS™ 1/2,9’’, przysłona f/2.0, pole widzenia 83° | 12 MP, przetwornik obrazu Exmor RS™ 1/2,9’’, przysłona f/2.0, pole widzenia 83° |
| Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB |
| Pamięć ROM | 128 GB | 256 GB |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, taktowanie 3200 MHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, taktowanie 3000 MHz |
| Pojemność baterii | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Tak | Tak |
| Ładowanie indukcyjne | Tak | Tak |
| Jakość filmów | nagrywanie w 4K HDR z prędkością 120 kl./s | nagrywanie w 4K HDR z prędkością 120 kl./s |
Czym telewizor z serii XR8A różni się od modelu XR80? Różnic jest niewiele, sam zdecyduj który wybierasz.
Marzysz o słuchawkach, które pozwolą Ci zanurzyć się w muzyce, odciąć od zgiełku i przy tym świetnie wyglądać? Seria Sony WH-1000XM od lat króluje wśród słuchawek z aktywną redukcją hałasu (ANC). Modele WH-1000XM5 i WH-1000XM6 to prawdziwe perełki, ale czym się różnią? W tym wpisie rozkładamy je na czynniki pierwsze w lekkim stylu, by pomóc Ci wybrać idealny model!
Sundance Film Festival to miejsce, gdzie intrygujące historie spotykają się z innowacyjną technologią filmową. W 2025 roku nie zabrakło rewolucyjnych narzędzi, dzięki którym opowieści nabierały wyjątkowego charakteru, a emocje stawały się wręcz namacalne. Sony po raz kolejny udowodniło swoją dominację, oferując niezrównaną jakość obrazu i wszechstronność.
Miłośnicy sprzętu grającego doskonale znają możliwości systemów Surround Audio. To układy głośników nazywane też wielokanałowymi czy przestrzennymi. Ze względu na charakterystykę działania, pozwalają wynieść doznania słuchowe na zupełnie inny poziom. Oto wszystko, co warto wiedzieć o dźwięku Surround.
Obecnie sprzedawane telewizory korzystają z matryc LCD, które pozwalają na osiągnięcie dużych przekątnych wyświetlacza, przy małych rozmiarach całego urządzenia. W przypadku takiego sprzętu kluczowe znaczenie dla jakości wyświetlania ma zastosowane podświetlenie matrycy. Direct LED czy Edge LED to dwa najpopularniejsze z nich. Które z rozwiązań jest lepsze i dlaczego?
Pasmo przenoszenia jest jednym z dwóch najważniejszych parametrów, które pomagają wybrać odpowiedniej jakości sprzęt audio. Jego zakres znajdziesz w danych technicznych zarówno głośników, jak i słuchawek dousznych lub nausznych. Czym jest pasmo przenoszenia, jaki wpływ wywiera na jakość dźwięku? W jaki sposób odczytywać ten parametr?
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi ofertami!